| primaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| kievit | 54 | 17 | 8 |
| grutto | 10 | 10 | 1 |
| wulp | |||
| scholekster | 1 | ||
| tureluur | 10 | 3 | 4 |
| watersnip | |||
| kemphaan | |||
| wilde eend | 8 | 2 | 1 |
| zomertaling | 2 | ||
| slobeend | 5 | 2 | 3 |
| kuifeend | 2 | 1 | 2 |
| veldleeuwerik | |||
| graspieper | 4 | 1 | |
| gele kwikstaart | 3 | 1 | |
| secundaire weidevogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| wintertaling | 2 | ||
| krakeend | 4 | 1 | |
| bergeend | 3 | 8 | |
| patrijs | |||
| kwartel | |||
| kwartelkoning | |||
| meerkoet | 13 | 5 | 7 |
| kluut | 8 | ||
| visdief | 5 | ||
| overige vogels | aantal De Kampen |
aantal EHS |
aantal Waterberging |
| waterhoen | 1 | ||
| fazant | |||
| knobbelzwaan | 1 | 1 | |
| kleine plevier | 4 | ||
| tapuit | |||
| witte kwikstaart | 1 | 2 | |
| kleine karekiet | |||
| nijlgans | |||
| bontbekplevier | |||
| grauwe gans | 3 | 1 | |
| grote canadese gans | 2 | ||
| dodaars | |||
| porseleinhoen | |||
| kleine mantelmeeuw | 1 | ||
| fuut | 1 |
De Kampen (36,4 ha)

EHS (5 ha)

Waterberging (8,6 ha)
